2023/2/6更新:河合塾抜粋
| 教科 | 科目 | 満点 | 2023年度平均点 | 2022年度平均点 | 前年差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英語リーディング | 100 | 53.81 | 61.80 | -7.99 | |
| 英語リスニング | 100 | 62.35 | 59.45 | +2.9 | ||
| 数学 | ①数学Ⅰ | 100 | 37.4 | 21.89 | +15.95 | |
| ①数学Ⅰ・数学A | 100 | 55.65 | 37.96 | +17.69 | ||
| ②数学Ⅱ | 100 | 37.65 | 34.41 | +3.24 | ||
| ②数学Ⅱ・数学B | 100 | 61.48 | 43.06 | +18.42 | ||
| 国語 | 国語 | 200 | 105.74 | 110.26 | +4.52 | |
| 理科 | ①物理基礎 | 50 | 28.19 | 30.40 | -4.52 | |
| ①化学基礎 | 50 | 29.42 | 27.73 | +1.69 | ||
| ①生物基礎 | 50 | 24.66 | 23.90 | +0.76 | ||
| ①地学基礎 | 50 | 35.03 | 35.47 | -0.44 | ||
| ②物理 | 100 | 63.39 | 60.72 | +2.67 | ||
| ②化学 | 100 | 54.01 | 47.63 | +6.39 | ||
| ②生物 | 100 | 48.46 | 48.81 | -0.35 | ||
| ②地学 | 100 | 49.85 | 52.72 | -2.87 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | 100 | 36.32 | 48.10 | -11.78 | |
| 世界史B | 100 | 58.43 | 65.83 | -7.4 | ||
| 日本史A | 100 | 45.38 | 40.97 | +4.41 | ||
| 日本史B | 100 | 58.75 | 52.81 | +6.94 | ||
| 地理A | 100 | 55.19 | 51.62 | +3.57 | ||
| 地理B | 100 | 60.46 | 58.99 | +1.47 | ||
| 公民 | 現代社会 | 100 | 59.46 | 60.84 | -1.38 | |
| 倫理 | 100 | 59.02 | 63.29 | -4.27 | ||
| 政治・経済 | 100 | 50.96 | 56.77 | -5.81 | ||
| 倫理・政治・経済 | 100 | 60.59 | 69.73 | -9.14 | ||
| 総合型※ | 5教科7科目文系型 | 900 | 530 | 507 | +23 | |
| 5教科7科目理科系 | 900 | 548 | 510 | +38 | ||
| 5教科6科目文・理 | 800 | 485 | 457 | +28 |
2023年 共通テストは非常に簡単だったと言われています。共通テストって毎年難易度を調整しているらしいです。
理系・文系では選択科目が若干違います。
例えば【文系】の場合社会の中から2科目選びます。 【理系】の場合は理科から2科目選びます。
もしかして、今年だったら理系の場合【物理・化学】を選択した場合の平均点の合計は117.4点。【生物・化学】を選択した場合平均点の合計は102.47点。差が14.93点です。【物理・化学】を選択した方が得点を取りやすかったってこと??
そして、毎年難易度を調整しているとしたら・・・来年度あたり【物理】の難易度を上げてくる可能性がありますね。
だいたい、700点を取れれば国立医学部の合格が見えてきます。
【作戦1】
主要3科目 英・数・国は配点が200点なので、仮に全て(600)満点を取れば 理・社が0点でも共通テストは通過します。逆に理科・社会が満点でも(300)点しか到達できません。
浪人生は理科・社会の得点が割りと高く、主要3科目の得点が伸び悩んでいる傾向があるそうです。
結論
主要3科目に集中して 点数を取りにいく!!!!!!!


コメント