国公立医学部
| 前期ボーダー 偏差値 | 後期ボーダー 偏差値 | 地域枠偏差値 | 偏差値幅 | 大学名 | 学部 | 国公 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 78~72.5 | 東京大学 | 理科三類 | 国立 | ||
| 72.5 | 78~72.5 | 京都大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 70 | 76~70 | 東京医科歯科大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 70 | 76~70 | 大阪大学 | 医学部 | 国立 | ||
| – | 70 | 70 | 山梨大学 | 医学部 | 国立 | |
| 67.5 | 70 | 67.5 | 75~67.5 | 千葉大学 | 医学部 | 国立 |
| 67.5 | 75~67.5 | 九州大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 67.5 | 一般枠 | 67.5 | 75~67.5 | 横浜市立大学 | 医学部 | 公立 |
| 67.5 | 診療科枠 | 75~67.5 | 横浜市立大学 | 医学部 | 公立 | |
| 67.5 | 73~67.5 | 岡山大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 65 | 75~65 | 大阪公立大学 | 医学部 | 公立 | |
| 65 | 75~65 | 北海道大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 75~65 | 神戸大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | – | 75~65 | 名古屋大学 | 医学部 | 公立 | |
| 65 | 75~65 | 東北大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 65 | 74~65 | 筑波大学 | 医学部 | 国立 | |
| 65 | 75~65 | 北海道大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 70 | 74~65 | 奈良県立医科大学 | 医学部 | 公立 | |
| 65 | 74~65 | 京都府立医科大学 | 医学部 | 公立 | ||
| 65 | 74~65 | 広島大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 74~65 | 新潟大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 65 | 73~65 | 群馬大学 | 医学部 | 公立 | |
| 65 | 69 | 73~65 | 名古屋市立大学 | 医学部 | 公立 | |
| 65 | 73~65 | 長崎大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 72~65 | 金沢大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 72~65 | 福井大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 72~65 | 信州大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 65 | 72~65 | 浜松医科大学 | 医学部 | 国立 | |
| 65 | 72~65 | 滋賀医科大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 72~65 | 島根大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 72~65 | 山口大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 72~65 | 愛媛大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 65 | 72~62.5 | 三重大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 62.5 | 73~62.5 | 熊本大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 62.5 | 73~62.5 | 鹿児島大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 62.5 | 62.5 | 73~62.5 | 和歌山県立医科大学 | 医学部 | 公立 | |
| 62.5 | 70 | 74~62.5 | 岐阜大学 | 医学部 | 国立 | |
| 62.5 | 65 | 70~62.5 | 旭川医科大学 | 医学部 | 国立 | |
| 62.5 | 72~62.5 | 富山大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 62.5 | 72~62.5 | 鳥取大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 62.5 | 70~62.5 | 高知大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 62.5 | 67.5 | 70~62.5 | 宮崎大学 | 医学部 | 国立 | |
| 62.5 | 70~62.5 | 佐賀大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 62.5 | 70~62.5 | 琉球大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 62.5 | 71~60 | 大分大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 62.5 | 71~60 | 福島県立医科大学 | 医学部 | 公立 | ||
| 60 | 73~60 | 徳島大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 60 | 70~60 | 秋田大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 60 | 72~60 | 山形大学 | 医学部 | 国立 | ||
| 42.5 | 52~42.5 | 弘前大学 | 医学 | 国立 |
私立医科大学
| A判定偏差値 | 合格ボーダー 偏差値 | 合格ライン偏差値幅 | 大学名 | 学部 | 学費(6年間) |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 72.5 | 77~72 | 慶應義塾大学 | 医学部 | 約22,059,600円 |
| 73 | 70 | 73~69 | 順天堂大学 | 医学部 | 約20,800,000円 |
| 73 | 70 | 73~69 | 東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 約22,810,000円 |
| 72 | 70 | 72~67 | 日本医科大学 | 医学部 | 約22,297,800円 |
| 75 | 67.5 | 75~67.5 | 自治医科大学 | 医学部 | 約22,600,000円 |
| 72 | 67.5 | 72~67 | 昭和大学 | 医学部 | 約28,172,000円 |
| 72 | 67.5 | 72~67 | 東京医科大学 | 医学部 | 約29,833,800円 |
| 72 | 67.5 | 72~67 | 東邦大学 | 医学部 | 約26,297,800円 |
| 71 | 67.5 | 71~67 | 日本大学 | 医学部 | 約33,100,000円 |
| 71 | 67.5 | 71~66 | 東海大学 | 医学部 | 約35,306,200円 |
| 70 | 67.5 | 70~66 | 金沢医科大学 | 医学部 | 約40,543,000円 |
| 72 | 67.5 | 72~68 | 大坂医科薬科大学 | 医学部 | 約32,075,000円 |
| 72 | 67.5 | 72~67 | 関西医科大学 | 医学部 | 約28,140,000円 |
| 71 | 67.5 | 71~66 | 産業医科大学 | 医学部 | 約30,697,800円 |
| 71 | 65 | 71~65 | 東北医科薬科大学 | 医学部 | 約34,007,800円 |
| 71 | 65 | 71~65 | 国際医療福祉大学 | 医学部 | 約19,190,000円 |
| 71 | 65 | 71~65 | 杏林大学 | 医学部 | 約37,590,700円 |
| 71 | 65 | 71~65 | 帝京大学 | 医学部 | 約39,380,140円 |
| 70 | 65 | 70~65 | 愛知医科大学 | 医学部 | 約34,350,000円 |
| 70 | 65 | 70~65 | 藤田医科大学 | 医学部 | 約30,526,000円 |
| 72 | 65 | 72~65 | 近畿大学 | 医学部 | 約35,827,000円 |
| 71 | 65 | 71~65 | 福岡大学 | 医学部 | 約37,738,260円 |
| 71 | 65 | 71~65 | 久留米大学 | 医学部 | 約36,378,000円 |
| 71 | 62.5 | 71~62 | 岩手医科大学 | 医学部 | 約35,286,000円 |
| 71 | 62.5 | 71~62 | 独協医科大学 | 医学部 | 約37,300,000円 |
| 70 | 62.5 | 70~62 | 埼玉医科大学 | 医学部 | 約39,570,000円 |
| 70 | 62.5 | 70~62 | 北里大学 | 医学部 | 約39,528,000円 |
| 70 | 62.5 | 70~62 | 東京女子医科大学 | 医学部 | 約46,214,000円 |
| 70 | 62.5 | 70~62 | 聖マリアンナ医科大学 | 医学部 | 約34,732,000円 |
| 69 | 62.5 | 69~62 | 兵庫医科大学 | 医学部 | 約37,600,000円 |
| 69 | 60 | 69~60 | 川崎医科大学 | 医学部 | 約47,365,000円 |


コメント